تاريخ النشر : الخميس , 06 أبريل 2023
        
            سعر الذهب اليوم في تركيا 6 ابريل 2023
        
        
            
         
        
            سعر الذهب اليوم في تركيا 6 ابريل 2023، سعر الذهب في تركيا اليوم ، الخميس, 06 أبريل 2023 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 712 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 38,741.25 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 1.87% مقارنة بسعر أمس 38,028.91 ليرة تركية لكل أونصة).
سعر الذهب اليوم في تركيا 6 ابريل 2023
أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية (TRY)
	
		
			| وحدة الذهب | 
			السعر الحالي | 
			السعر السابق | 
			نسبة التغير | 
		
	
	
		
			| أوقية الذهب | 
			38,741.25  | 
			38,028.91 | 
			1.87% | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 24 | 
			1,245.70 | 
			1,222.79 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 22 | 
			1,141.80 | 
			1,120.80 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 21 | 
			1,089.77 | 
			1,069.73 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 18 | 
			933.97 | 
			916.80 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 14 | 
			726.85 | 
			713.49 | 
		
	
سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية في الشهر الماضي
	
		
			| التاريخ | 
			أوقية الذهب | 
			جرام الذهب عيار 24 | 
			جرام الذهب عيار 22 | 
			جرام الذهب عيار 21 | 
			جرام الذهب عيار 18 | 
			جرام الذهب عيار 14 | 
		
	
	
		
			| 05 أبريل | 
			38,950.20 | 
			1,252.42 | 
			1,147.96 | 
			1,095.65 | 
			939.01 | 
			730.77 | 
		
		
			| 04 أبريل | 
			38,028.91 | 
			1,222.79 | 
			1,120.80 | 
			1,069.73 | 
			916.80 | 
			713.49 | 
		
		
			| 03 أبريل | 
			37,493.75 | 
			1,205.59 | 
			1,105.03 | 
			1,054.68 | 
			903.90 | 
			703.45 | 
		
		
			| 02 أبريل | 
			37,752.36 | 
			1,213.90 | 
			1,112.65 | 
			1,061.95 | 
			910.13 | 
			708.30 | 
		
		
			| 01 أبريل | 
			37,752.36 | 
			1,213.90 | 
			1,112.65 | 
			1,061.95 | 
			910.13 | 
			708.30 | 
		
		
			| 31 مارس | 
			37,976.44 | 
			1,221.11 | 
			1,119.26 | 
			1,068.25 | 
			915.54 | 
			712.50 | 
		
		
			| 30 مارس | 
			37,547.85 | 
			1,207.33 | 
			1,106.63 | 
			1,056.20 | 
			905.20 | 
			704.46 | 
		
		
			| 29 مارس | 
			37,655.31 | 
			1,210.78 | 
			1,109.79 | 
			1,059.22 | 
			907.79 | 
			706.48 | 
		
		
			| 28 مارس | 
			37,368.10 | 
			1,201.55 | 
			1,101.33 | 
			1,051.14 | 
			900.87 | 
			701.09 | 
		
		
			| 27 مارس | 
			37,641.61 | 
			1,210.34 | 
			1,109.39 | 
			1,058.84 | 
			907.46 | 
			706.22 | 
		
		
			| 26 مارس | 
			37,691.09 | 
			1,211.93 | 
			1,110.85 | 
			1,060.23 | 
			908.66 | 
			707.15 | 
		
		
			| 25 مارس | 
			37,691.09 | 
			1,211.93 | 
			1,110.85 | 
			1,060.23 | 
			908.66 | 
			707.15 | 
		
		
			| 24 مارس | 
			37,955.78 | 
			1,220.44 | 
			1,118.65 | 
			1,067.67 | 
			915.04 | 
			712.12 | 
		
		
			| 23 مارس | 
			37,652.37 | 
			1,210.69 | 
			1,109.71 | 
			1,059.14 | 
			907.72 | 
			706.42 | 
		
		
			| 22 مارس | 
			36,891.09 | 
			1,186.21 | 
			1,087.27 | 
			1,037.72 | 
			889.37 | 
			692.14 | 
		
		
			| 21 مارس | 
			37,664.75 | 
			1,211.09 | 
			1,110.07 | 
			1,059.49 | 
			908.02 | 
			706.66 | 
		
		
			| 20 مارس | 
			37,570.95 | 
			1,208.07 | 
			1,107.31 | 
			1,056.85 | 
			905.76 | 
			704.90 | 
		
		
			| 19 مارس | 
			37,814.91 | 
			1,215.91 | 
			1,114.50 | 
			1,063.71 | 
			911.64 | 
			709.47 | 
		
		
			| 18 مارس | 
			37,800.40 | 
			1,215.45 | 
			1,114.07 | 
			1,063.30 | 
			911.29 | 
			709.20 | 
		
		
			| 17 مارس | 
			36,695.56 | 
			1,179.92 | 
			1,081.51 | 
			1,032.22 | 
			884.66 | 
			688.47 | 
		
		
			| 16 مارس | 
			36,314.72 | 
			1,167.68 | 
			1,070.28 | 
			1,021.51 | 
			875.48 | 
			681.33 | 
		
		
			| 15 مارس | 
			36,076.43 | 
			1,160.01 | 
			1,063.26 | 
			1,014.81 | 
			869.73 | 
			676.86 | 
		
		
			| 14 مارس | 
			36,152.19 | 
			1,162.45 | 
			1,065.49 | 
			1,016.94 | 
			871.56 | 
			678.28 | 
		
		
			| 13 مارس | 
			35,651.13 | 
			1,146.34 | 
			1,050.73 | 
			1,002.84 | 
			859.48 | 
			668.88 | 
		
		
			| 12 مارس | 
			35,434.58 | 
			1,139.38 | 
			1,044.34 | 
			996.75 | 
			854.26 | 
			664.81 | 
		
		
			| 11 مارس | 
			35,466.54 | 
			1,140.40 | 
			1,045.29 | 
			997.65 | 
			855.03 | 
			665.41 | 
		
		
			| 10 مارس | 
			34,431.32 | 
			1,107.12 | 
			1,014.78 | 
			968.53 | 
			830.07 | 
			645.99 | 
		
		
			| 09 مارس | 
			34,393.65 | 
			1,105.91 | 
			1,013.66 | 
			967.47 | 
			829.16 | 
			645.28 | 
		
		
			| 08 مارس | 
			34,275.54 | 
			1,102.11 | 
			1,010.18 | 
			964.15 | 
			826.31 | 
			643.07 | 
		
		
			| 07 مارس | 
			34,944.18 | 
			1,123.61 | 
			1,029.89 | 
			982.96 | 
			842.43 | 
			655.61 |