سعر اونصة الذهب بالدولار في لبنان اليوم السبت 27 مايو 2023، سعر أونصة الذهب في لبنان هو 29,265,953.31 ليرة لبنانية للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 941,027.44 للجرام عيار 24 ، 862,608.48 للجرام عيار 22 ، 823,399.01 للجرام عيار 21 ، 705,770.58 للجرام عيار 18.
 
                            
                                 
                            
                            
سعر اونصة الذهب بالدولار في لبنان اليوم السبت 27 مايو 2023
سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية (الأسعار العالمية )
	
		
			| وحدة الذهب | 
			ليرة لبنانية | 
			دولار أمريكي | 
		
	
	
		
			| أونصة الذهب | 
			29,265,953.31  | 
			1,945.53  | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 24 | 
			941,027.44 | 
			62.56 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 22 | 
			862,608.48 | 
			57.34 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 21 | 
			823,399.01 | 
			54.74 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 18 | 
			705,770.58 | 
			46.92 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 14 | 
			548,932.67 | 
			36.49 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 12 | 
			470,513.72 | 
			31.28 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 10 | 
			392,094.77 | 
			26.07 | 
		
	
سعر الذهب في لبنان في محلات الذهب بالليرة اللبنانية (شراء وبيع)
	
		
			| وحدة الذهب | 
			سعر الشراء | 
			سعر البيع | 
		
	
	
		
			| أونصة الذهب | 
			29,265,953.31  | 
			29,339,118.19  | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 24 | 
			941,027.44 | 
			943,380.01 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 22 | 
			862,608.48 | 
			864,765.01 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 21 | 
			823,399.01 | 
			825,457.51 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 18 | 
			705,770.58 | 
			707,535.00 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 14 | 
			548,932.67 | 
			550,305.00 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 12 | 
			470,513.72 | 
			471,690.00 | 
		
		
			| جرام الذهب عيار 10 | 
			392,094.77 | 
			393,075.00 | 
		
	
سعر سبائك الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية
	- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 في لبنان: 4,705,137.19 ليرة لبنانية
 
	- سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 في لبنان: 9,410,274.38 ليرة لبنانية
 
	- سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا عيار 24 في لبنان: 18,820,548.75 ليرة لبنانية
 
	- سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا عيار 24 في لبنان: 47,051,371.88 ليرة لبنانية
 
	- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 في لبنان: 94,102,743.75 ليرة لبنانية
 
	- سعر سبيكة الذهب 1/2 كيلو جرام عيار 24 في لبنان: 470,513,718.77 ليرة لبنانية
 
	- سعر سبيكة الذهب 1 كيلوجرام عيار 24 في لبنان: 941,027,437.54 ليرة لبنانية
 
أسعار الذهب في لبنان في مايو 2023 بالليرة اللبنانية
	
		
			| التاريخ | 
			أونصة الذهب | 
			جرام الذهب عيار 24 | 
			جرام الذهب عيار 22 | 
			جرام الذهب عيار 21 | 
			جرام الذهب عيار 18 | 
			جرام الذهب عيار 14 | 
		
	
	
		
			| 26 مايو 2023 | 
			29,463,937.26 | 
			947,393.48 | 
			868,374.22 | 
			828,802.74 | 
			710,316.71 | 
			552,794.32 | 
		
		
			| 25 مايو 2023 | 
			29,365,949.63 | 
			944,242.75 | 
			865,486.28 | 
			826,046.40 | 
			707,954.43 | 
			550,955.90 | 
		
		
			| 24 مايو 2023 | 
			29,679,644.38 | 
			954,329.40 | 
			874,731.64 | 
			834,870.45 | 
			715,516.98 | 
			556,841.36 | 
		
		
			| 23 مايو 2023 | 
			29,459,412.34 | 
			947,247.99 | 
			868,240.86 | 
			828,675.45 | 
			710,207.63 | 
			552,709.42 | 
		
		
			| 22 مايو 2023 | 
			29,581,422.65 | 
			951,171.15 | 
			871,836.80 | 
			832,107.53 | 
			713,149.05 | 
			554,998.55 | 
		
		
			| 21 مايو 2023 | 
			29,584,387.08 | 
			951,266.47 | 
			871,924.17 | 
			832,190.92 | 
			713,220.52 | 
			555,054.17 | 
		
		
			| 20 مايو 2023 | 
			29,871,540.84 | 
			960,499.71 | 
			880,387.29 | 
			840,268.38 | 
			720,143.22 | 
			560,441.67 | 
		
		
			| 19 مايو 2023 | 
			29,544,313.92 | 
			949,977.94 | 
			870,743.12 | 
			831,063.68 | 
			712,254.43 | 
			554,302.32 | 
		
		
			| 18 مايو 2023 | 
			29,692,079.00 | 
			954,729.23 | 
			875,098.11 | 
			835,220.22 | 
			715,816.75 | 
			557,074.65 | 
		
		
			| 17 مايو 2023 | 
			29,967,531.42 | 
			963,586.22 | 
			883,216.37 | 
			842,968.53 | 
			722,457.36 | 
			562,242.62 | 
		
		
			| 16 مايو 2023 | 
			30,251,008.47 | 
			972,701.24 | 
			891,571.13 | 
			850,942.57 | 
			729,291.43 | 
			567,561.13 | 
		
		
			| 15 مايو 2023 | 
			30,407,662.10 | 
			977,738.33 | 
			896,188.10 | 
			855,349.14 | 
			733,068.04 | 
			570,500.23 | 
		
		
			| 14 مايو 2023 | 
			30,107,445.40 | 
			968,085.06 | 
			887,339.98 | 
			846,904.23 | 
			725,830.41 | 
			564,867.64 | 
		
		
			| 13 مايو 2023 | 
			30,412,474.79 | 
			977,893.08 | 
			896,329.94 | 
			855,484.52 | 
			733,184.06 | 
			570,590.52 | 
		
		
			| 12 مايو 2023 | 
			30,454,728.31 | 
			979,251.71 | 
			897,575.25 | 
			856,673.09 | 
			734,202.71 | 
			571,383.27 | 
		
		
			| 11 مايو 2023 | 
			30,995,933.63 | 
			996,653.81 | 
			913,525.90 | 
			871,896.87 | 
			747,250.09 | 
			581,537.22 | 
		
		
			| 10 مايو 2023 | 
			30,540,242.20 | 
			982,001.36 | 
			900,095.56 | 
			859,078.54 | 
			736,264.28 | 
			572,987.66 | 
		
		
			| 9 مايو 2023 | 
			30,545,346.28 | 
			982,165.48 | 
			900,245.99 | 
			859,222.12 | 
			736,387.33 | 
			573,083.42 | 
		
		
			| 8 مايو 2023 | 
			30,384,211.48 | 
			976,984.29 | 
			895,496.95 | 
			854,689.49 | 
			732,502.69 | 
			570,060.25 | 
		
		
			| 7 مايو 2023 | 
			30,745,968.16 | 
			988,616.34 | 
			906,158.80 | 
			864,865.49 | 
			741,223.92 | 
			576,847.43 | 
		
		
			| 6 مايو 2023 | 
			30,745,968.16 | 
			988,616.34 | 
			906,158.80 | 
			864,865.49 | 
			741,223.92 | 
			576,847.43 | 
		
		
			| 5 مايو 2023 | 
			30,854,919.03 | 
			992,119.58 | 
			909,369.85 | 
			867,930.21 | 
			743,850.51 | 
			578,891.54 | 
		
		
			| 4 مايو 2023 | 
			30,576,890.93 | 
			983,179.77 | 
			901,175.68 | 
			860,109.45 | 
			737,147.80 | 
			573,675.25 | 
		
		
			| 3 مايو 2023 | 
			30,096,774.60 | 
			967,741.95 | 
			887,025.48 | 
			846,604.07 | 
			725,573.16 | 
			564,667.44 | 
		
		
			| 2 مايو 2023 | 
			30,012,277.40 | 
			965,025.00 | 
			884,535.14 | 
			844,227.21 | 
			723,536.10 | 
			563,082.13 | 
		
		
			| 1 مايو 2023 | 
			29,722,024.82 | 
			955,692.12 | 
			875,980.69 | 
			836,062.58 | 
			716,538.69 | 
			557,636.49 | 
		
		
			| 30 أبريل 2023 | 
			29,448,310.82 | 
			946,891.02 | 
			867,913.67 | 
			828,363.17 | 
			709,939.99 | 
			552,501.14 | 
		
		
			| 29 أبريل 2023 | 
			30,113,916.81 | 
			968,293.14 | 
			887,530.70 | 
			847,086.27 | 
			725,986.42 | 
			564,989.06 | 
		
		
			| 28 أبريل 2023 | 
			29,868,787.97 | 
			960,411.19 | 
			880,306.16 | 
			840,190.94 | 
			720,076.86 | 
			560,390.02 | 
		
		
			| 27 أبريل 2023 | 
			30,018,799.36 | 
			965,234.71 | 
			884,727.36 | 
			844,410.67 | 
			723,693.33 | 
			563,204.49 |